額定生産率
60~300m?/h
驅動功率
2×18.5~2X75Kw
出料容量
1000~4500L
産品手冊隨時可供下載
請在下方留下您的信息,獲取更多産品信息
高鐵型工程站/R系列
  • 技術特點
  • 性能參數
  • 工程案例
  • 同類推薦
技術特點
  • 安裝快
  • 效率高
  • 計量精
  • 智能化
  • 更安全
  • 更節能
  • 更省心
  • ● 模块化设计,搭积木安装,拆装方便,转场快捷,场地布置灵活;    


  • ● 采用高效搅拌主机,生产效率高,配套多类投料工艺技术,适用各种混凝土拌制需求;    


  • ● 粗精称计量,計量精度高于国标50%,满足高铁施工要求;    


  • ●电控系统和气路系统配置高端,可靠性高;    

    ●电控系统采用分布式控制,快插接头、安裝快捷;    


  • ●集装箱式的外封装,整层吊装,安全便捷,抗风强,可重复使用;    


  • ●单元式轴端,有传统油封和高端永久寿命气密封两种密封方式可供选择;    


  • ●双控双机,互为备份,单人同时操作双站,节省人工。    


性能參數
對比項 HZS060-5R HZS090-5R HZS120-5R HZS180-5R HZS240-5R HZS270-5R HZS300-5R
理論生産率(m?/h) 60 90 120 180 240 270 300
攪拌主機參數
型號 JS1000-3B JS1500-3B JS2000-3B JS3000-3B JS4000-3B JS4500-3B JS5000-3B
驅動功率(Kw) 2X18.5 2X30 2X37 2X55 2X75 2X75 2X90
出料容量(L) 1000 1500 2000 3000 4000 4500 5000
骨料最大粒徑(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料倉
倉容積(m?) 3X12 4X12 4X20 4X20 4X25 4X25 4X25
卷揚電機功率(Kw)
皮帶機輸送能力(?t/h) 200 300 400 600 800 800 800
称量范围及計量精度
骨料(kg) 3X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4X(2000±2%) 4X(3000±2%) 4X(4000±2%) 4X(4500±2%) 4X(5000±2%)
水泥(kg) 500±1% 800±1% 1000±1% 1500±1% 2000±1% 2500±1% 3000±1%
粉煤灰 (kg) 150±1% 200±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
矿粉 (kg) 150±1% 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 700±1% 800±1%
水(kg) 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
外加剂 (kg) 20±1% 30±1% 40±1% 60±1% 80±1% 90±1% 100±1%
卸料高度 (m) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
整机功率 (Kw) 100 150 200 250 300 300 340
對比項 HZS060-5R HZS090-5R HZS120-5R HZS180-5R HZS240-5R HZS270-5R HZS300-5R
理論生産率(m?/h) 60 90 120 180 240 270 300
攪拌主機參數
型號 JS1000-3B JS1500-3B JS2000-3B JS3000-3B JS4000-3B JS4500-3B JS5000-3B
驅動功率(Kw) 2X18.5 2X30 2X37 2X55 2X75 2X75 2X90
出料容量(L) 1000 1500 2000 3000 4000 4500 5000
骨料最大粒徑(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料倉
倉容積(m?) 3X12 4X12 4X20 4X20 4X25 4X25 4X25
卷揚電機功率(Kw)
皮帶機輸送能力(?t/h) 200 300 400 600 800 800 800
称量范围及計量精度
骨料(kg) 3X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4X(2000±2%) 4X(3000±2%) 4X(4000±2%) 4X(4500±2%) 4X(5000±2%)
水泥(kg) 500±1% 800±1% 1000±1% 1500±1% 2000±1% 2500±1% 3000±1%
粉煤灰 (kg) 150±1% 200±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
矿粉 (kg) 150±1% 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 700±1% 800±1%
水(kg) 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
外加剂 (kg) 20±1% 30±1% 40±1% 60±1% 80±1% 90±1% 100±1%
卸料高度 (m) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
整机功率 (Kw) 100 150 200 250 300 300 340
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能參數与实际机型如存在差异,以实物为准。
山推用真實案例見證實力
工程案例
同類推薦
在線詢價