專家測評:數字化樣機平台開發,結構更合理
搜索産品
返回
Global
● 国内首创3万方泵送验证;
● 數字化樣機平台開發,結構更合理;
● 关键结构件采用瑞典SSAB高强钢板,寿命长;
● 关键元器件泵、阀、控制器、分动箱采用原装进口件。
● 170m?大批量泵送,输送缸口径大、换向次数少、寿命长;
● 高效液壓系統,泵送换向效率提升10%;
● 混凝土吸入效率高达95%;
● 自动双腿活塞专利技术,日常保养、维修更便捷;
● 双泵合流技术,臂架、支腿展开时间短。
| 對比項 | HJC5410THB-56 |
| 整車參數 | |
| 全長(mm) | 13850 |
| 總寬(mm) | 2500 |
| 總高(mm) | 4000 |
| 整車質量(kg) | 42000 |
| 臂架參數 | |
| 折疊形式 | 6節RZ型 |
| 各臂轉角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
| 臂架垂直高度(m) | 56 |
| 臂架水平高度(m) | 51 |
| 臂架垂直深度(m) | 37 |
| 臂架最小展開高度(m) | 15.2 |
| 轉台旋轉角度(°) | ±360 |
| 支腿參數 | |
| 支腿開合方式 | X型支腿 |
| 前支腿展開最大間距(m) | 9.51 |
| 後支腿展開最大間距(m) | 12.8 |
| 泵送系統參數 | |
| 混凝土理論排量-高壓(m?/h) | 120 |
| 混凝土理論排量-低壓(m?/h) | 170 |
| 理論泵送壓力-高壓(Mpa) | 12 |
| 理論泵送壓力-低壓(Mpa) | 8.3 |
| 輸送缸內徑(mm) | 260 |
| 輸送缸行程(mm) | 2200 |
| 料鬥容積(L) | 800 |
| 系統油壓(Mpa) | 32 |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | 五十鈴CYH51Y |
| 發動機功率(kW) | 287/1800rpm |
| 尾氣排放標准 | 歐III |
| 對比項 | HJC5410THB-56 |
| 整車參數 | |
| 全長(mm) | 13850 |
| 總寬(mm) | 2500 |
| 總高(mm) | 4000 |
| 整車質量(kg) | 42000 |
| 臂架參數 | |
| 折疊形式 | 6節RZ型 |
| 各臂轉角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
| 臂架垂直高度(m) | 56 |
| 臂架水平高度(m) | 51 |
| 臂架垂直深度(m) | 37 |
| 臂架最小展開高度(m) | 15.2 |
| 轉台旋轉角度(°) | ±360 |
| 支腿參數 | |
| 支腿開合方式 | X型支腿 |
| 前支腿展開最大間距(m) | 9.51 |
| 後支腿展開最大間距(m) | 12.8 |
| 泵送系統參數 | |
| 混凝土理論排量-高壓(m?/h) | 120 |
| 混凝土理論排量-低壓(m?/h) | 170 |
| 理論泵送壓力-高壓(Mpa) | 12 |
| 理論泵送壓力-低壓(Mpa) | 8.3 |
| 輸送缸內徑(mm) | 260 |
| 輸送缸行程(mm) | 2200 |
| 料鬥容積(L) | 800 |
| 系統油壓(Mpa) | 32 |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | 五十鈴CYH51Y |
| 發動機功率(kW) | 287/1800rpm |
| 尾氣排放標准 | 歐III |